| 3.liga C1 2012/13 | | | | |
| | | | | |
| Žrebovanie – všetky kolá | | | | |
| 1. kolo dňa 2012/10/27 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Mlad. Žilina C | Nesluša KNM | 7 | : | 1 |
| 2 | Centrál Žilina | TZOB Bytča | 3 | : | 5 |
| 3 | ŠK Tvrdošín A | Lipt. Štiavnica | 3 | : | 5 |
| 4 | ŠK Ružomberok | LŠŠ jun. A | 5 | : | 3 |
| 5 | CC Turzovka | KTK L.Mikuláš | 4,5 | : | 3,5 |
| 6 | Caissa Čadca C | ŠK Ondrašová | 4,5 | : | 3,5 |
| 2. kolo dňa 2012/10/28 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Mlad. Žilina C | TZOB Bytča | 5 | : | 3 |
| 2 | Centrál Žilina | Nesluša KNM | 5,5 | : | 2,5 |
| 3 | ŠK Tvrdošín A | LŠŠ jun. A | 5,5 | : | 2,5 |
| 4 | ŠK Ružomberok | Lipt. Štiavnica | 3,5 | : | 4,5 |
| 5 | CC Turzovka | ŠK Ondrašová | 3 | : | 5 |
| 6 | Caissa Čadca C | KTK L.Mikuláš | 6 | : | 2 |
| 3. kolo dňa 2012/11/11 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Mlad. Žilina C | Centrál Žilina | 3,5 | : | 4,5 |
| 2 | ŠK Tvrdošín A | ŠK Ružomberok | 6 | : | 2 |
| 3 | TZOB Bytča | Nesluša KNM | 6 | : | 2 |
| 4 | CC Turzovka | Caissa Čadca C | 5,5 | : | 2,5 |
| 5 | LŠŠ jun. A | Lipt. Štiavnica | 1,5 | : | 6,5 |
| 6 | ŠK Ondrašová | KTK L.Mikuláš | 5 | : | 3 |
| 4. kolo dňa 2012/11/24 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | LŠŠ jun. A | Centrál Žilina | 3 | : | 5 |
| 2 | Lipt. Štiavnica | Mlad. Žilina C | 5 | : | 3 |
| 3 | ŠK Tvrdošín A | Caissa Čadca C | 5 | : | 3 |
| 4 | ŠK Ružomberok | CC Turzovka | 3 | : | 5 |
| 5 | ŠK Ondrašová | Nesluša KNM | 4 | : | 4 |
| 6 | KTK L.Mikuláš | TZOB Bytča | 1 | : | 7 |
| 5. kolo dňa 2012/11/25 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | LŠŠ jun. A | Mlad. Žilina C | 4,5 | : | 3,5 |
| 2 | Lipt. Štiavnica | Centrál Žilina | 3,5 | : | 4,5 |
| 3 | ŠK Tvrdošín A | CC Turzovka | 4 | : | 4 |
| 4 | ŠK Ružomberok | Caissa Čadca C | 4,5 | : | 3,5 |
| 5 | ŠK Ondrašová | TZOB Bytča | 2,5 | : | 5,5 |
| 6 | KTK L.Mikuláš | Nesluša KNM | 2,5 | : | 5,5 |
| 6. kolo dňa 2013/01/19 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Centrál Žilina | ŠK Ružomberok | | : | |
| 2 | Mlad. Žilina C | ŠK Tvrdošín A | | : | |
| 3 | Nesluša KNM | Caissa Čadca C | | : | |
| 4 | TZOB Bytča | CC Turzovka | | : | |
| 5 | Lipt. Štiavnica | KTK L.Mikuláš | | : | |
| 6 | LŠŠ jun. A | ŠK Ondrašová | | : | |
| 7. kolo dňa 2013/01/20 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | ŠK Tvrdošín A | Centrál Žilina | | : | |
| 2 | ŠK Ružomberok | Mlad. Žilina C | | : | |
| 3 | CC Turzovka | Nesluša KNM | | : | |
| 4 | Caissa Čadca C | TZOB Bytča | | : | |
| 5 | ŠK Ondrašová | Lipt. Štiavnica | | : | |
| 6 | KTK L.Mikuláš | LŠŠ jun. A | | : | |
| 8. kolo dňa 2013/02/09 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Mlad. Žilina C | KTK L.Mikuláš | | : | |
| 2 | Centrál Žilina | ŠK Ondrašová | | : | |
| 3 | TZOB Bytča | ŠK Ružomberok | | : | |
| 4 | Nesluša KNM | ŠK Tvrdošín A | | : | |
| 5 | LŠŠ jun. A | Caissa Čadca C | | : | |
| 6 | Lipt. Štiavnica | CC Turzovka | | : | |
| 9. kolo dňa 2013/02/10 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | Mlad. Žilina C | ŠK Ondrašová | | : | |
| 2 | Centrál Žilina | KTK L.Mikuláš | | : | |
| 3 | TZOB Bytča | ŠK Tvrdošín A | | : | |
| 4 | Nesluša KNM | ŠK Ružomberok | | : | |
| 5 | LŠŠ jun. A | CC Turzovka | | : | |
| 6 | Lipt. Štiavnica | Caissa Čadca C | | : | |
| 10. kolo dňa 2013/03/02 o 10.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | TZOB Bytča | Lipt. Štiavnica | | : | |
| 2 | Nesluša KNM | LŠŠ jun. A | | : | |
| 3 | CC Turzovka | Centrál Žilina | | : | |
| 4 | Caissa Čadca C | Mlad. Žilina C | | : | |
| 5 | ŠK Ondrašová | ŠK Ružomberok | | : | |
| 6 | KTK L.Mikuláš | ŠK Tvrdošín A | | : | |
| 11. kolo dňa 2013/03/03 o 09.00 |
| č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
| 1 | TZOB Bytča | LŠŠ jun. A | | : | |
| 2 | Nesluša KNM | Lipt. Štiavnica | | : | |
| 3 | CC Turzovka | Mlad. Žilina C | | : | |
| 4 | Caissa Čadca C | Centrál Žilina | | : | |
| 5 | ŠK Ondrašová | ŠK Tvrdošín A | | : | |
| 6 | KTK L.Mikuláš | ŠK Ružomberok | | : | |