4.liga v šachu družstiev 2012/2013 – tabuľka

 

4. liga C 12 2012/13             
               
1. L.Ondrašová B 6 6 0 0 18 33
2. ŠK Tvrdošín B 6 4 2 0 14 34
3. LŠŠ juniori C 6 4 0 2 12 25
4. MŠK Trstená 6 3 2 1 11 28,5
5. Exalogic Bešeňová 6 3 1 2 10 24,5
6. MŠK D.Kubín B 6 3 0 3 9 25
7. ŠK Važec 6 3 0 3 9 22,5
8. LŠŠ juniori B 6 3 0 3 9 20
9. ŠK Lipt.Sliače 6 2 0 4 6 22
10. ŠK Ružomberok C 6 1 0 5 3 18
11. ŠK Ružomberok B 6 1 0 5 3 16,5
12. ŠK TJ Lúčky 6 0 1 5 1 19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu