5.liga v šachu družstiev 2012/2013 – tabuľka
| 5.liga Liptov – Orava 2012/13 Vychod | |||||||
| Poradie | |||||||
| 1 | SKM Lipt. Hradok A | 6 | 5 | 0 | 15 | 24 | 0 |
| 2 | SKM Lipt. Hradok B | 6 | 5 | 0 | 15 | 22 | 0 |
| 3 | OSK RENOP L.Tepla A | 6 | 4 | 0 | 12 | 17 | 0 |
| 4 | Liptovska sachova skola E | 6 | 3 | 1 | 10 | 19 | 0 |
| 5 | TJ Lucky B | 6 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 |
| 6 | SK Lipt. Ondrasova C | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| 7 | Liptovska sachova skola D | 6 | 1 | 1 | 4 | 9,5 | 0 |
| 8 | OSK RENOP L.Tepla B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
