3.liga v šachu družstiev 2012/2013 – tabuľka

 

1. TZOB Bytča 5 4 0 1 12 26,5
2. Lipt. Štiavnica 5 4 0 1 12 24,5
3. Centrál Žilina 5 4 0 1 12 22,5
4. ŠK Tvrdošín A 5 3 1 1 10 23,5
5. CC Turzovka 5 3 1 1 10 22
6. ŠK Ondrašová 5 2 1 2 7 20
7. Mlad. Žilina C 5 2 0 3 6 22
8. Caissa Čadca C 5 2 0 3 6 19,5
9. ŠK Ružomberok 5 2 0 3 6 18
10. Nesluša KNM 5 1 1 3 4 15
11. LŠŠ jun. A 5 1 0 4 3 14,5
12. KTK L.Mikuláš 5 0 0 5 0 12

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu