Prehľad

MS Ondrasova
Deti 2012 a mladší
Deti 2011- 2010
Deti 2009-2008
Najmladší žiaci 2007,2006
Mladší žiaci 2005,2004
Staršie žiactvo 2003,2002
Dorastenci, dorastenky 01,00
Juniori, juniorky 99,98
Ženy abs.
Ženy 1983 - 1997
Ženy 35-49 rokov 1968-1982
Ženy od 50 rokov 1958 - 1967
Ženy od 60 rokov 1957 a starši
Muži abs.
Muži 1978 a mladší
Muži 40-49 rokov 1968-1977
Muži 50-59 rokov 1958-1967
Muži 60-69 rokov 1948-1957
Muži od 70 rokov 1947 a starší
Domáce ženy, muži
Sponzori
statistika


List 1: MS Ondrasova

MŠ Ondrašová
30 m












Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas

2 Trochta Marek 2010


9 Močiliaková Ninka 2011


10 Burger Ján Oliver 2011


13 Rozořil Patrik 2011


15 Trizna Matej 2014


17 Kubíková Simona 2013


43 Mišík Jakub 2010


45 Mišík Filip 2013


58 Ninajová Rebeka 2011


59 Drbiak Radovan 2012


61 Stavač Oliver 2011


55 Lis Zuzka 2012


56 Brťková Emília 2010


57 Brťková Ester 2013


71 Krajči Adamko 2012


82 Mateašová Emka 2012


List 2: Deti 2012 a mladší

Deti chlapci + dievčatá 5 a mladší






30 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 28 Štricová Júlia Nela 2012 Lipt. Mikuláš
2 64 Revajová Tereza 2012 Lipt. Mikuláš
3 78 Hutka Miroslav 2012 Lipt. Mikuláš

24 Kellová Juliana 2013 Bobrovec

1 Klonga Lukáš 2014 Lipt. Mikuláš

5 Chovanec Samko 2013 Lipt. Mikuláš

16 Brna Michal 2014 Bobrovček

20 Ivan Ľubomír 2014 CVČ LM

29 Štricová Viktória Lea 2015 Lipt. Mikuláš

32 Poliaková Viktória 2014 Lipt. Mikuláš

49 Jozefček Peter 2014 MŠ Stodoláčik

60 Žakaroská Miriam 2014 Lipt. Mikuláš

62 Borsík Dominik 2013 Lipt. Mikuláš

72 Gonda Viktor 2015 Lipt. Ondrašová

76 Marušiak Samuel 2014 Lipt. Hrádok

83 Mateášová Barborka 2014 Lipt. Ondrašová

85 Duong Mathias 2014 Lipt. Hrádok





































List 3: Deti 2011- 2010

Deti - chlapci 6 - 7 ročný






100 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 51 Labaj Michal 2010

2 18 Tobias Ivan 2010

3 67 Čellár Martin 2011

4 3 Kogel Alex 2010

5 70 Palguta David 2011

6 13 Rozbořil Patrik 2011

7 35 Jurči Jakub 2011





































































































































































































































Deti - dievčatá 6 - 7 ročné






100 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 31 Rázgová Dominika 2010 HK LM
2 63 Revajová Romanka 2010 LM
3 74 Gondová Simonka 2010 Ondrašová
4 73 Marušiaková Melani 2010 LH
5 38 Adamová Amália 2011 TJ Tatran Hybe
6 66 Húsková Tereza 2010 LM
7 48 Glončaková Karin 2010 LM
8 75 Sládeková Lívia 2010 Kokava
9 25 Bačíková Peťka 2011 LM



















































































































List 4: Deti 2009-2008

Deti - chlapci 8 -9 ročný






200 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 33 Minařík Vratko 2009 ŠK Kriváň Ondrašová
2 47 Jozefček Martin 2009 MHK 32 LM
3 42 Adamov Ján 2008 Tatran Hybe
4 52 Šuňa Michal 2009 LM
5 12 Rozboril Richard 2008 Ondrašová
6 88 Gavalec Matúš 2009 Osamelí bežci
7 11 Močiliak Filip 2008 Ondrašová
8 69 Kováč Jakub 2009 ŠK Kriváň Ondrašová
9 7 Greššo Martin 2008 Ondrašová
10 68 Kováč Karol 2009 ŠK Kriváň Ondrašová






































































































































































































Deti - dievčatá 8 -9 ročné












200 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 80 Gonšenicová Viktória 2008 Banská Bystrica
2 30 Rozinová Simona 2008 KK Lipt. Mikuláš
3 87 Petrášová Nelka 2008 Ondrašová
4 40 Šuchtárová Ema 2009 TJ Tatran Hybe
5 36 Jurčiová Viktória 2009 Lipt. Mikuláš
6 8 Grešová Lucia 2009 Ondrašová
7 27 Dobáková Tamarka 2008 Ondrašová

List 5: Najmladší žiaci 2007,2006

Najmladší žiaci 10 - 11 ročný






1000 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 86 Sedlák Tomáš 2007 MHK 32 00:56
2 19 Vargončík Denis 2007 LM 01:07
3 34 Škerda Matúš 2006 Tatran Hybe 01:15
4 6 Chovanec Martin 2007 AC Kriváň 01:19
5 54 Borsík Martin 2007 ZŠ Okoličné 01:20
6 79 Jarjabek Dominik 2007 TJ Východná 01:21
7 44 Melich Lucas 2006 Tatran Hybe 01:22
8 37 Adamov Michal 2006 Tatran Hybe 01:23
9 46 Hunan Adam 2007 LM 01:24
10 90 Voskár Michal 2007 LM 01:25
11 50 Hollý Adam 2007 LM 01:26


















































































































































































































Najmladšie žiačky - 10 - 11 ročné






1000 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 89 Mikuštiaková Mia 2006 AdamSport RK 00:54
2 91 Perončíková Paula 2006 ZŠ Demänová 00:57
3 81 Rusinová Laura 2006 TJ Východná 00:59
4 14 Jánošíková Chiara 2006 AK Čadca 01:03
5 65 Húsková Tamara 2007 EZŠ LM 01:03
6 21 Rypáková Anna 2007 ŠK Kriváň Ondrašová 01:09
7 41 Poláková Paula 2007 Štiavnička 01:10
8 4 Kogelová Karolína 2007 CVČ LM 01:17
9 84 Deánková Erika 2007 Ondrašová 01:21

List 6: Mladší žiaci 2005,2004

Mladší žiaci 12 -13 ročný






1370 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 72 Hazucha Adam 2004 Opava 4:41
2 64 Madliak Jozef 2004 Slovekon Vlachy 4:43
3 74 Mikuštiak Matej 2004 Adam šport RK 5:11
4 53 Brtáň Matej 2005 TJ Tatran Hybe 5:24
5 63 Frič Adrián 2005 L. Sliače 5:29
6 88 Jariabek Jaroslav 2005 TJ Východná 5:35
7 92 Stankovianský Martin 2005 KBL Jasná 5:43
8 81 Halík Ján 2005 Ondrašová 6:06
9 90 Bruňo Michal 2005 CVČ LM 6:34
10 100 Klonga Samuel 2005 Hasič L. Ondrašová 6:59


















































































































































































































Mladšie žiačky 12 -13 ročné






1370 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 73 Bartošová Simona 2004 Opava 5:04
2 79 Gonšenicová Simona 2004 BB 5:08
3 71 Klechová Karolína 2004 Opava 5:26
4 61 Pikalová Daniela 2004 KBL Jasná 5:29
5 95 Gondová Marína 2004 TJ Tatran Hybe 5:42
6 78 Gonšenicová Katarína 2004 Ondrašová 6:05
7 77 Šoošová Ema 2004 LM 6:07
8 75 Križnová Veronika 2005 Ondrašová 6:11
9 86 Lehotská Martina 2005 TJ Východná 6:14
10 95 Poláková Veronika 2005 Drusur 6:20
11 87 Garajová Dominika 2005 TJ Východná 6:28
12 76 Kojšová Ema 2004 LM 7:09
13 98 Kogelová Kristína 2005 CVČ LM 7:13
14 99 Jánošíková Nicol 2005 AK Čadca 7:48

List 7: Staršie žiactvo 2003,2002

Starší žiaci 14 -15 ročný






2600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 69 Grúň Tomáš 2002 Opava 9:59
2 60 Prísažný Andrej 2003 Ondrašová 10:05
3 97 Špánik Lukáš 2002 Martin AK ZŤS 10:06
4 66 Lacko František 2003 L. Osada 10:36
5 91 Kelovský Adam 2003 Ondrašová 11:03










































































































































































































































Staršie žiačky 14 -15 ročné






2600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 70 Hromadová Alexandra 2002 Opava 11:04
2 84 Vajdová Michaela 2003 TJ Východná 11:58
3 83 Vajdová Monika 2003 TJ Východná 12:46
4 67 Kelvová Dominika 2003 CVČ LM 12:47
5 82 Marková Monika 2003 Závažná Poruba 12:49
DNF 85 Mičevová Jana 2002 TJ Východná DNF



















































































































List 8: Dorastenci, dorastenky 01,00

Dorastenci 16 -17 ročný






3600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 57 Renda Andrej 2000 KBL Jasná 13:34
2 96 Kubička Lukáš 2001 AK ZŤS Martin 13:40
3 62 Hric Randy 2001 KNAC RK 13:48
4 68 Gebauer Viktor 2001 Opava Englišová 13:53
5 89 Pavela Martin 2000 TJ Východná 15:48










































































































































































































































Dorastenky 16 -17 ročné






3600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 65 Bruňová Lenka 2000 KBL Jasná 18:44
2 93 Bistiaková Sarah 2000 LM 19:21
3 80 Repková Petra 2001 KBT Spiš 22:25

List 9: Juniori, juniorky 99,98

Juniori 18 - 19 ročný






7600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 20 Hric Roland 1998 KNAC RK 31:13
2 28 Piovarči Filip 1998 ŠK Grafon 32:18
3 34 Mikuš Ján 1998 KBL Jasná 32:56
4 6 Sipko Matúš 1998 Curling club Poprad 37:11
















































































































































































































































Juniorky 18 - 19 ročné






7600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 5 Lucia Repková 1998 UBT Spiš 45:25

List 10: Ženy abs.

Ženy absolútne poradie - 7600 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 27 Esentierová Adela 1988 Baláž Extreme-team Ostrava 31:55
2 16 Paulínyová Katarína 1975 AK ZŤS Martin 32:04
3 37 Lamiová Katarína 1983 ALL 4 RUN KE 33:19
4 22 Hanulová Danka 1970 Lipt.Sliače 35:24
5 26 Mlynčeková Slávka 1975 ŠK Copy Servis 36:43
6 30 Bellušová Martina 1987 ŠK Kriváň Ondrašová 37:45
7 31 Chovanová Monika 1987 HK James DK 38:07
8 25 Jančiová Zuzana 1992 Černová 38:47
9 21 Ogoreková Anna 1985 Severunky LM 39:19
10 35 Sekanová Andrea 1985 L. Hrádok 39:31
11 15 Horňáková Lenka 1985 LM 40:58
12 17 Klocková Zuzana 1978 Opalisko ZP 41:10
13 7 Matejková Silvia 1983 LM 41:55
14 11 Voskárová Nina 1976 LM 42:28
15 12 Harmatová Marta 1955 TJ Zuberec 42:41
16 1 Mrázová Monika 1995 ŠK Kriváň Ondrašová 43:28
17 9 Mláková Oľga 1957 L. Sliače 43:55
18 29 Staroňová Anna 1948 BK Opalisko ZP 44:10
19 14 Fainová Monika 1995 ŠK Kriváň Ondrašová 46:41
20 36 Hliničanová Ľubica 1997 DHZ Hybe 46:41
21 18 Podhradská Jana 1963 Ďanová 49:01
22 8 Sladeková Jana 1982 L. Kokava 50:01
23 10 Martančíková Katarína 1970 Osamelí bežci 52:41
24 33 Kucháriková Michaela 1992 AC Kriváň Ondrašová DNF

List 11: Ženy 1983 - 1997

Ženy do 34 rokov






7600 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 27 Esentierová Adela 1988 Baláž Extreme-team Ostrava 31:55
2 37 Lamiová Katarína 1983 ALL 4 RUN KE 33:19
3 30 Bellušová Martina 1987 ŠK Kriváň Ondrašová 37:45
4 31 Chovanová Monika 1987 HK James DK 38:07
5 25 Jančiová Zuzana 1992 Černová 38:47
6 21 Ogoreková Anna 1985 Severunky LM 39:19
7 35 Sekanová Andrea 1985 L. Hrádok 39:31
8 15 Horňáková Lenka 1985 LM 40:58
9 1 Mrázová Monika 1995 ŠK Kriváň Ondrašová 43:28
10 14 Fainová Monika 1995 ŠK Kriváň Ondrašová 46:41
11 36 Hliničanová Ľubica 1997 DHZ Hybe 46:41
DNF 33 Kucháriková Michaela 1992 AC Kriváň Ondrašová -

List 12: Ženy 35-49 rokov 1968-1982

Ženy 35 - 49 ročné






7600 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 16 Paulínyová Katarína 1975 AK ZŤS Martin 32:04
2 22 Hanulová Danka 1970 Lipt.Sliače 35:24
4 26 Mlynčeková Slávka 1975 ŠK Copy Servis 36:43
4 17 Klocková Zuzana 1978 Opalisko ZP 41:10
5 7 Matejková Silvia 1983 LM 41:55
6 11 Voskárová Nina 1976 LM 42:28
7 8 Sladeková Jana 1982 L. Kokava 50:01
8 10 Martančíková Katarína 1970 Osamelí bežci 52:41

List 13: Ženy od 50 rokov 1958 - 1967

Ženy 50 - 59 ročné






7600 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 18 Podhradská Jana 1963 Ďanová 49:01

List 14: Ženy od 60 rokov 1957 a starši

Ženy 60 ročné a staršie






7600 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 12 Harmatová Marta 1955 TJ Zuberec 42:41
2 9 Mláková Oľga 1957 L. Sliače 43:55
3 29 Staroňová Anna 1948 BK Opalisko ZP 44:10

List 15: Muži abs.

Muži absolútne poradie - 14000 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 87 Šarkan Branislav 1984 MKŠS AK Kys.n.Mesto 52:20
2 107 Orolín Pavol 1995 VK Poprad 53:52
3 76 Gad Miroslav 1983 ŠK Copy servis LM 53:57
4 88 Vlčko Matúš 1991 Moji ľudia Černová 54:28
5 112 Lamich Michal 1986 ALL 4 RUN KE 55:26
6 84 Dobák Slavomír 1973 ŠK Copy servis LM 55:31
7 78 Tuka Ondrej 1991 KBL Jasná LM 55:55
8 86 Trizna Lukáš 1985 Skialp Bobrovec 56:02
9 104 Trtek Roman 1986 Filištín team 57:45
10 92 Škovrán Andrej 1990 Skialp Bobrovec 58:19
11 111 Trizna Samuel 1993 ŠK Žiarska dol. 59:05
14 106 Lisý Radoslav 1995 ŠK Bobrovec 1:00:29
15 89 Baláž Roman 1965 Baláž extreme-team Ostrava 1:01:29
16 94 Kamenský Ján 1965 Lipt. Peter 1:01:42
17 90 Hatala Martin 1974 Moji ľudia Černová 1:02:16
18 68 Duong Daniel 1986 Top Fit LM 1:02:35
19 82 Palguta Ľuboslav 1978 RK 1:02:36
20 71 Mikušiak Martin 1973 Adam šport RK 1:02:55
21 109 Čupka Martin 1989 martincupka.sk 1:03:03
22 81 Vician Vlado 1961 STUPY VIŠNEJSA 1:03:08
23 72 Mička Petr 1974 Opava 1:04:17
24 66 Hazucha Matúš 1991 L. Vlachy 1:04:52
24 100 Pánik Vladimír 1964 MK Tvrdošín 1:06:00
26 83 Hanula Pavol 1969 Lipt. Sliače 1:07:08
27 93 Labaj Vladimír 1970 Eltek 1:07:25
28 85 Ivan Ľuboš 1989 BK Biely Potok 1:08:27
29 69 Pavlík Ján 1954 HK Iskra LM 1:09:11
30 75 Marušiak Miroslav 1981 L.Hrádok 1:09:21
31 105 Lisý Roman 1969 ŠK Bobrovec 1:10:05
32 95 Šlachta Marián 1977 RK 1:10:20
33 110 Pivko Pavel 1982 Hybe 1:10:27
34 74 Madliak Jozef 1963 Slovekon Vlachy 1:10:35
35 61 Bačík Pavol 1976 ŠK Kriváň Ondrašová 1:10:58
36 91 Kelčík Ľubomír 1965 Lipt.Sliače 1:11:41
37 77 Marušiak Martin 1979 LM 1:12:22
38 63 Kuchár Milan 1978 DRUSUR RK 1:13:57
39 108 Ondrejík Viliam 1982 DCA 1:14:08
40 80 Jančuška Martin 1979 ŠK Kriváň Ondrašová 1:14:10
41 73 Ľupták Ján 1952 LK Opálisko Záv.Poruba 1:14:22
42 96 Camber Viliam 1954 ŠK Kriváň Ondrašová 1:14:58
43 64 Polák Hubert 1974 Štiavnička 1:16:13
44 97 Hán Martin 1976 Lipt. Ján 01:16:26
45 194 Húska Michal 1980 ŠK Ondrašová 1:17:14
46 103 Krakovský František 1964 RK 1:17:21
47 62 Chovanec Martin 1977 LM 1:19:54
48 101 Jagelka Jozef 1967 Zubrohlava 1:23:22
49 67 Kincel Pavol 1951 Tatran Turany 1:25:08
50 79 Fianta Tomáš 1981 TPD.sk/sportlab cz 1:26:54
51 99 Pástor Juraj 1982 SRTG Košice 1:27:21
52 65 Marko Jaromír 1964 Beňadiková 1:29:01
53 70 Ďurdík Pavol 1955 Tatran Turany 1:29:16
54 98 Sahajda Michal 1971 Lipt. Sielnica 1:31:15
55 102 Lobík Samuel 1957 Libeto Lipt. Teplá






56





List 16: Muži 1978 a mladší

Muži do 39 rokov






14000 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 87 Šarkan Branislav 1984 MKŠS AK Kys.n.Mesto 52:20
2 107 Orolín Pavol 1995 VK Poprad 53:52
3 76 Gad Miroslav 1983 ŠK Copy servis LM 53:57
4 88 Vlčko Matúš 1991 Moji ľudia Černová 54:28
5 112 Lamich Michal 1986 ALL 4 RUN KE 55:26
6 78 Tuka Ondrej 1991 KBL Jasná LM 55:55
7 86 Trizna Lukáš 1985 Skialp Bobrovec 56:02
8 104 Trtek Roman 1986 Filištín team 57:45
9 92 Škovrán Andrej 1990 Skialp Bobrovec 58:19
10 111 Trizna Samuel 1993 ŠK Žiarska dol. 59:05
11 106 Lisý Radoslav 1995 ŠK Bobrovec 1:00:29
12 68 Duong Daniel 1986 Top Fit LM 1:02:35
13 82 Palguta Ľuboslav 1978 RK 1:02:36
14 109 Čupka Martin 1989 martincupka.sk 1:03:03
15 72 Mička Petr 1974 Opava 1:04:17
16 66 Hazucha Matúš 1991 L. Vlachy 1:04:52
17 85 Ivan Ľuboš 1989 BK Biely Potok 1:08:27
18 75 Marušiak Miroslav 1981 L.Hrádok 1:09:21
19 110 Pivko Pavel 1982 Hybe 1:10:27
20 77 Marušiak Martin 1979 LM 1:12:22
21 63 Kuchár Milan 1978 DRUSUR RK 1:13:57
22 108 Ondrejík Viliam 1982 DCA 1:14:08
23 80 Jančuška Martin 1979 ŠK Kriváň Ondrašová 1:14:10
24 194 Húska Michal 1980 ŠK Ondrašová 1:17:14
25 79 Fianta Tomáš 1981 TPD.sk/sportlab cz 1:26:54
26 99 Pástor Juraj 1982 SRTG Košice 1:27:21

List 17: Muži 40-49 rokov 1968-1977

Muži 40 - 49 rokov






14000 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 84 Dobák Slavomír 1973 ŠK Copy servis LM 55:31
2 90 Hatala Martin 1974 Moji ľudia Černová 1:02:16
3 71 Mikušiak Martin 1973 Adam šport RK 1:02:55
4 83 Hanula Pavol 1969 Lipt. Sliače 1:07:08
5 93 Labaj Vladimír 1970 Eltek 1:07:25
6 105 Lisý Roman 1969 ŠK Bobrovec 1:10:05
7 95 Šlachta Marián 1977 RK 1:10:20
8 61 Bačík Pavol 1976 ŠK Kriváň Ondrašová 1:10:58
9 64 Polák Hubert 1974 Štiavnička 1:16:13
10 97 Hán Martin 1976 Lipt. Ján 01:16:26
11 62 Chovanec Martin 1977 LM 1:19:54
12 98 Sahajda Michal 1971 Lipt. Sielnica 1:31:15

List 18: Muži 50-59 rokov 1958-1967

Muži 50 - 59 rokov






14000 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 89 Baláž Roman 1965 Baláž extreme-team Ostrava 1:01:29
2 94 Kamenský Ján 1965 Lipt. Peter 1:01:42
3 81 Vician Vlado 1961 STUPY VIŠNEJSA 1:03:08
4 100 Pánik Vladimír 1964 MK Tvrdošín 1:06:00
5 74 Madliak Jozef 1963 Slovekon Vlachy 1:10:35
6 91 Kelčík Ľubomír 1965 Lipt.Sliače 1:11:41
7 103 Krakovský František 1964 RK 1:17:21
8 101 Jagelka Jozef 1967 Zubrohlava 1:23:22
9 65 Marko Jaromír 1964 Beňadiková 1:29:01

List 19: Muži 60-69 rokov 1948-1957

Muži 60 - 69 rokov






14000 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 69 Pavlík Ján 1954 HK Iskra LM 1:09:11
2 73 Ľupták Ján 1952 LK Opálisko Záv.Poruba 1:14:22
3 96 Camber Viliam 1954 ŠK Kriváň Ondrašová 1:14:58
4 67 Kincel Pavol 1951 Tatran Turany 1:25:08
5 70 Ďurdík Pavol 1955 Tatran Turany 1:29:16
6 102 Lobík Samuel 1957 Libeto Lipt. Teplá 2:09:00

List 20: Muži od 70 rokov 1947 a starší

Muži 70 rokov a starší






7600 m

Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 4 Bartko Vladimír 1945 ŠK Važec 40:52
2 23 Ondrejka Václav 1947 L. Sliače 41:02
3 24 Madleňák Štefan 1944 Krmeš 42:27
4 2 Seman Ivan 1942 ŠK Kriváň L.Ondrašová 48:37
5 13 Tekeliak Ján 1949 IA Bobrovec 48:41
6 19 Stach Štefan 1941 Ružomberok 1:11:00
DNF 32 Dzuroška Vlado 1942 KTK Lipt.Mikuláš DNF

List 21: Domáce ženy, muži

Domáce ženy, muži - 1400 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas
1 181 Križka Ján 1969 Ondrašová 5:57
2 193 Grešo Ján 1972 Ondrašová 6:15
3 190 Gavalec Matúš 2009 Ondrašová 7:01
4 195 Krajčíová Martina 1979 Ondrašová 7:16
5 180 Krajčí Martin 1973 Ondrašová 7:16
6 192 Rypáková Jana 2007 Ondrašová 7:43
7 147 Rúfusová Paulína 2006 Ondrašová 8:24
8 191 Martančíková Katarína 1970 Ondrašová 8:25





















































































































































































































































































..................................
.....................................


Ing. Milan Tlsták v. r.
Vladislav Lahoda v. r.


Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca


List 22: Sponzori

Sponzori - 1400 m






Poradie Št. číslo Meno Rok nar. Oddiel Čas




































































Ambróz Richard 1982 Výdajňa zdrav. Potrieb


Čajka Jožo 1954 Ondrašová


Repček Stano 1972 Ondrašová


Suryová Tatiana 1985 Ondrašová


Trizna Ľuboš 1983 Ondrašová











































































































































..................................
.....................................


Ing. Milan Tlsták v. r.
Vladislav Lahoda v. r.


Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca


List 23: statistika

Štatistika

MŠ Ondrašová
16
Deti 2012 a mladší chlapci 17

dievčatá
Deti 2010- 2011 chlapci 7

dievčatá 9
Deti 2008-2009 chlapci 10

dievčatá 7
Najmladšie žiactvo chlapci 11

dievčatá 9
Mladšie žiactvo chlapci 10

dievčatá 14
Staršie žiactvo chlapci 5

dievčatá 6
Dorastenci
5
Dorastenky
3
Juniori
4
Juniorky
1
Ženy /A/
12
Ženy /B/
8
Ženy /C/
1
Ženy /D/
3
Muži /A/
26
Muži /B/
12
Muži /C/
9
Muži /D/
6
Muži /E/
7
domaci
8
Sponzori
0
SPOLU
226